Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

t0full
t0fullrt0104-glt0

Tömör féktárcsák
Az alap  féktárcsák, amelyek alapvető fékezési teljesítményt nyújtanak. Ez a féktárcsa típus viszonylag kis méretű, alacsony lökettérfogatú és teljesítményű motorral szerelt autókban, valamint nagyon gyakran a jármű hátsó tengelyén kerül alkalmazásra. Minden Rotinger féktárcsa szigorú szabványok szerint készül, kiváló minőségű öntvényekből, melyek keménysége 187-240 HB között mozog.

Féktárcsa
első tengely
Átmérő (mm): 290
Vastagság (mm): 22
RT0104-GL
40 519 Ft (31 905 Ft nettó)
Tárcsatípusok

Nincs raktáron

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
átmérő (mm) - 'A': 290
magasság (mm) - 'B': 105
vastagság (mm) - 'Th': 22
minimum vastagság (mm): 19
furatátmérő - 'I1': 12,5
belső átmérő - 'H': 123
centrírozási átmérő - 'C': 75
furatok száma - 'F1': 6
scheme scheme
BG9722, 93095100, DF2788S, 1908772, 42470842, 93821867, 93821918, 0986478885, 0986479S95, 08595910, 14662, 17348, 1815202338, 187058, 1908772, 202338, 230481, 230623900, 42470842, 50937, 562467B, 567118J, 93095100, 93821867, 93821918, BG9722, BS7545, DF2788S, DI955738, DSK961, FCR139A, MDC994
RT0104-GL, RT0104-GL, RT0104, RT-0104, RT 0104, 0104
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,...1996-09 - 1999-0576 kW / 103 LE
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)1996-05 - 1999-0590 kW / 122 LE
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,...1996-05 - 1999-0576 kW / 103 LE
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,...1996-05 - 1999-0590 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...1989-01 - 1998-0876 kW / 103 LE
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,...1996-01 - 1999-0576 kW / 103 LE
35-121995-02 - 1999-0590 kW / 122 LE
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...1991-01 - 1998-0855 kW / 75 LE
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,...1998-09 - 1999-0562 kW / 84 LE
40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)1997-01 - 1999-0576 kW / 103 LE
49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,...1996-01 - 1999-1276 kW / 103 LE
49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,...1996-05 - 1999-0590 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...1989-01 - 1996-1276 kW / 103 LE
35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,...1989-01 - 1996-1280 kW / 109 LE
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,...1996-01 - 1999-0576 kW / 103 LE
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,...1996-05 - 1999-0590 kW / 122 LE
35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,...1996-09 - 1998-0890 kW / 122 LE
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...1989-01 - 1998-0855 kW / 75 LE
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...1998-09 - 1999-0562 kW / 84 LE
40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,...1997-01 - 1999-0576 kW / 103 LE
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,...1996-05 - 1999-0576 kW / 103 LE
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,...1996-05 - 1999-0590 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
35 S 13, 40 C 13, 50 C 131999-05 - 2006-0592 kW / 125 LE
40 C 11, 50 C 111999-05 - 2006-0578 kW / 106 LE
40 C 15, 50 C 151999-05 - 2006-05107 kW / 146 LE
40 C 17, 50 C 172004-01 - 2006-05122 kW / 166 LE
50 C 11 Natural Power (CNG)2002-05 - 2006-0578 kW / 106 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.8 CNG1999-05 - 2007-0778 kW / 106 LE
35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,...2002-09 - 2007-0785 kW / 116 LE
35 C 142004-09 - 2006-04100 kW / 136 LE
35 C 17, 35 S 172005-01 - 2006-04122 kW / 166 LE
35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,...2002-09 - 2007-0770 kW / 95 LE
35 S 11 V,35 C 11 V1999-05 - 2007-0778 kW / 106 LE
35 S 13 V,35 C 13 V1999-05 - 2007-0792 kW / 125 LE
35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,...2002-11 - 2007-07107 kW / 146 LE
35 S 9 V2001-11 - 2006-0466 kW / 90 LE
35 S 9 V,35 C 9 V1999-05 - 2007-0762 kW / 84 LE
40 C 131999-05 - 2006-0492 kW / 125 LE
40 C 142004-09 - 2006-04100 kW / 136 LE
40 C 152001-11 - 2006-04107 kW / 146 LE
40 C 17, 40 S 171999-07 - 2006-12122 kW / 166 LE
45 C 141999-07 - 2006-04100 kW / 136 LE
50 C 111999-05 - 2007-0778 kW / 106 LE
50 C 131999-05 - 2007-0792 kW / 125 LE
50 C 142004-09 - 2006-04100 kW / 136 LE
50 C 152001-01 - 2006-04107 kW / 146 LE
50 C 172004-09 - 2006-04122 kW / 166 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,...2002-09 - 2006-0470 kW / 95 LE
35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...2002-09 - 2006-0485 kW / 116 LE
35 C 142004-09 - 2006-04100 kW / 136 LE
35 C 14, 35 S 142005-01 - 2006-04100 kW / 136 LE
35 C 152001-11 - 2006-04107 kW / 146 LE
35 C 17, 35 S 172005-01 - 2006-04122 kW / 166 LE
35 C 9, 35 S 92001-11 - 2006-0466 kW / 90 LE
35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,...1999-05 - 2006-0478 kW / 106 LE
35 S 13,35 C 131999-05 - 2006-0492 kW / 125 LE
35 S 9,35 C 91999-05 - 2006-0462 kW / 84 LE
40 C 10 (AEJB14A1)2002-09 - 2006-0470 kW / 95 LE
40 C 131999-05 - 2006-0492 kW / 125 LE
40 C 142004-09 - 2006-04100 kW / 136 LE
40 C 152001-11 - 2006-04107 kW / 146 LE
40 C 17, 40 S 172005-01 - 2006-04122 kW / 166 LE
50 C 111999-05 - 2006-0478 kW / 106 LE
50 C 11 Natural Power (CNG)1999-05 - 2006-0478 kW / 106 LE
50 C 131999-05 - 2006-0492 kW / 125 LE
50 C 142004-09 - 2006-04100 kW / 136 LE
50 C 152001-01 - 2006-04107 kW / 146 LE
50 C 172004-09 - 2006-04122 kW / 166 LE

Specifikációk

2
0

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.