Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

t0full
t0fullrt1292-glt0

Tömör féktárcsák
Az alap  féktárcsák, amelyek alapvető fékezési teljesítményt nyújtanak. Ez a féktárcsa típus viszonylag kis méretű, alacsony lökettérfogatú és teljesítményű motorral szerelt autókban, valamint nagyon gyakran a jármű hátsó tengelyén kerül alkalmazásra. Minden Rotinger féktárcsa szigorú szabványok szerint készül, kiváló minőségű öntvényekből, melyek keménysége 187-240 HB között mozog.

Féktárcsa
első tengely
Átmérő (mm): 280
Vastagság (mm): 18,2
RT1292-GL
11 665 Ft (9 185 Ft nettó)
Tárcsatípusok

Nincs raktáron

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
átmérő (mm) - 'A': 280
magasság (mm) - 'B': 65,8
vastagság (mm) - 'Th': 18,2
minimum vastagság (mm): 15,9
furatátmérő - 'I1': 15,6
belső átmérő - 'H': 141
centrírozási átmérő - 'C': 73
furatok száma - 'F1': 5
scheme scheme
BG2845, BG845, 92073700, 92073703, 98200073701, DF2728, 1618863680, 4246J9, 4249H6, 4249C9, E169015, 1300500080, 4246J8, 4246J9, 71738910, 71772543, 4246J8, 4249H6, 0986478843, 0986BB4093, 031102600010, 0311080230, 0311080235, 08590510, 08590514, 08960414, 1152414, 10563, 1300500080, 140167, 142172, 14537E, 14537E, 14537E, 14831E, 15036, 1618863680, 16290, 180301000, 180301020, 1815209944, 1815319944, 186417, 197217, 209944, 2155210005, 230339, 24011801081, 25037, 272735, 319944, 3260, 353611524140, 418108, 4246J8, 4246J9, 4246J8, 4246J9, 4249H6, 4249H6, 4249C9, 431602040460, 50616, 50616PRO, 5269, 561992B, 561992J, 561992BC, 561992JC, 57639, 5831, 6027283, 647300, 647300, 647300, 70910563, 71738910, 71772543, 800339, 812010139, 848600, 848600, 848600, 8DD355104381, 8DD355104381, 8DD355104391, 8DD355104391, 92073700, 92073703, 98200073701, AC2177D, BAR18108, BBD5093, BDC4363, BDC4398, BG2845, BG845, BS4730, BS4730HC, BS7501, BS4363, BS4363B, BS4398, BS4398, BSF4363, BSF4398, D1139, D2177, D2177, DDF758, DDF7581, DF186, DF2728, DF29339, DI955506, DSK654, E169015, F2151P, FBD856, HPD172, MDC993, NBD745, P647300, RAD1280C
RT1292-GL, RT1292-GL, RT1292, RT-1292, RT 1292, 1292
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1999-01 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD 4x41996-08 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.01994-02 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 4x41996-08 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41996-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.8 D1999-01 - 2002-0264 kW / 87 LE
2.8 HDi2000-09 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi2002-04 - 2006-0662 kW / 84 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-02 - 2002-0451 kW / 69 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 4x41996-10 - 2002-0180 kW / 109 LE
2.0 HDI2001-11 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TDi1996-12 - 2000-1179 kW / 107 LE
2.8 D1999-01 - 2002-0264 kW / 87 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi2002-04 - 2006-0662 kW / 84 LE
2.2 HDi2002-04 - 2006-0674 kW / 101 LE
2.8 HDi2002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463 kW / 86 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi2002-04 - 2006-0662 kW / 84 LE
2.2 HDi2002-04 - 2006-0674 kW / 101 LE
2.8 HDi2002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42002-02 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1998-04 - 2002-0450 kW / 68 LE
1.9 D Combinato1995-06 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1998-04 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD Combinato1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
1.9 TD Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0460 kW / 82 LE
2.0 4x41994-11 - 2001-1180 kW / 109 LE
2.0 JTD2001-10 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.0 Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D Combinato1994-08 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0480 kW / 109 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1998-04 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD CAT1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 4x41994-11 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 JTD2001-10 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-03 - 2002-0460 kW / 82 LE
1.9 TD CAT1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 4x41994-11 - 2001-0980 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-08 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD 4x41996-07 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 i1994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 i 4x41996-08 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41996-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT1997-10 - 2001-1162 kW / 84 LE
2.5 TD1994-07 - 1997-1276 kW / 103 LE
2.5 TD 4x41996-07 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE
2.8 HDi 4x42000-10 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 DT 4x41996-03 - 1998-0966 kW / 90 LE
1.9 TD1994-03 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 4x41996-03 - 1998-0980 kW / 109 LE
2.0 HDI2001-08 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.0 i1994-06 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT1997-10 - 2001-1162 kW / 84 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0376 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE
2.8 HDi 4x42000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-07 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 i1994-06 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-03 - 1997-1276 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE

Specifikációk

2
6

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.