Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

RT1PD17930
RT1PD17930rt1pd17930
Fékbetét
hátsó tengely
Fékrendszer: Continental
Vastagság (mm): 17,00
RT1PD17930
13 228 Ft (10 416 Ft nettó)

Nincs raktáron

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
magasság (mm) - 'B': 67,90
vastagság (mm) - 'Th': 17,00
fékrendszer: Continental
hossz: 139,90
scheme scheme
LP1793 GDB1502, GDB1892 23309 173 0 5 T4071, 2330902, 23730 173 0 5, 2373001, 2373004, 2373007, 2373009, 2373081, 2445801 0 301 476, 0 403 290, 2 283 366, 2 284 296, 2 284 685, 2 339 291, 2 339 292, 34 11 0 301 476, 34 11 6 763 305, 34 21 0 403 290, 34 21 2 283 366, 34 21 2 284 296, 34 21 2 284 685, 34 21 2 339 291, 34 21 2 339 292, 34 21 2 365 766, 34 21 2 413 049, 34 21 2
RT1PD17930, 17930
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
4.4 V81998-03 - 2013-12260 kW / 354 LE
6.7 V81999-09 - 2003-08298 kW / 405 LE
6.7 V8 T2002-02 - 2005-08336 kW / 457 LE
6.8 V8 T2002-02 - 2009-10336 kW / 457 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
6.75 V81995-09 - 1999-08286 kW / 389 LE
6.75 V8 Mulliner1999-08 - 2006-06313 kW / 426 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
6.82006-06 - 336 kW / 456 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
6.82008-03 - 395 kW / 537 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
6.75 V8 R1991-10 - 1999-08265 kW / 360 LE
6.75 V8 T Mulliner1999-08 - 2002-10313 kW / 426 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
6.0 GT2003-06 - 2011-12412 kW / 560 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
M2011-03 - 2012-06250 kW / 340 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
M32007-12 - 2011-10309 kW / 420 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
M32007-06 - 2013-06309 kW / 420 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
M32008-03 - 2013-10309 kW / 420 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
525 d2007-01 - 2010-03145 kW / 197 LE
525 i2007-01 - 2010-03160 kW / 218 LE
530 d2002-09 - 2005-09160 kW / 218 LE
530 i2005-03 - 2007-03190 kW / 258 LE
535 d2004-09 - 2010-03200 kW / 272 LE
540 i2007-03 - 2009-12225 kW / 306 LE
545 i2003-07 - 2005-08245 kW / 333 LE
550 i2005-09 - 2009-12270 kW / 367 LE
M52004-09 - 2009-12373 kW / 507 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
525 d2007-03 - 2010-05145 kW / 197 LE
525 i2007-01 - 2010-12160 kW / 218 LE
530 d2004-03 - 2005-09160 kW / 218 LE
530 i2004-09 - 2007-02190 kW / 258 LE
535 d2004-09 - 2010-12200 kW / 272 LE
545 i2004-06 - 2010-12245 kW / 333 LE
550 i2005-07 - 2010-12270 kW / 367 LE
M52007-02 - 2010-12373 kW / 507 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
630 i2007-09 - 2010-08200 kW / 272 LE
635 d2007-07 - 2010-07210 kW / 286 LE
645 Ci2003-09 - 2005-08245 kW / 333 LE
650 i2005-09 - 2010-08270 kW / 367 LE
M2005-09 - 2010-07373 kW / 507 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
630 i2007-09 - 2010-08200 kW / 272 LE
635 d2007-07 - 2010-07210 kW / 286 LE
645 Ci2004-04 - 2005-08245 kW / 333 LE
650 i2005-09 - 2010-08270 kW / 367 LE
M62006-09 - 2010-08373 kW / 507 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
730 d2003-09 - 2008-08155 kW / 211 LE
730 Ld2005-07 - 2008-08170 kW / 231 LE
740 d2002-10 - 2005-02190 kW / 258 LE
740 i, Li2005-03 - 2008-08225 kW / 306 LE
745 d2005-07 - 2008-07242 kW / 329 LE
745 i, Li2001-07 - 2005-03245 kW / 333 LE
750 i, Li2005-03 - 2008-08270 kW / 367 LE
760 i, Li2003-01 - 2008-08327 kW / 445 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
3.0 3.0d2007-02 - 2008-09155 kW / 211 LE
3.0 d2006-12 - 2008-09173 kW / 235 LE
3.0 sd2007-10 - 2008-09210 kW / 286 LE
3.0 si2006-10 - 2008-09200 kW / 272 LE
4.8 i xDrive2006-10 - 2008-09261 kW / 355 LE
M2009-07 - 2013-07408 kW / 555 LE
M 50 d2011-08 - 2013-06280 kW / 381 LE
xDrive 30 d2010-04 - 2013-07180 kW / 245 LE
xDrive 30 i2008-10 - 2010-03200 kW / 272 LE
xDrive 35 d2008-10 - 2013-07210 kW / 286 LE
xDrive 35 i2010-04 - 2013-07225 kW / 306 LE
xDrive 40 d2010-09 - 2013-06225 kW / 306 LE
xDrive 48 i2008-10 - 2010-03261 kW / 355 LE
xDrive 50 i2010-04 - 2013-07300 kW / 408 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
M2014-12 - 2018-07423 kW / 575 LE
M 50 d2013-12 - 2018-07280 kW / 381 LE
sDrive 25 d2013-12 - 2015-07160 kW / 218 LE
xDrive 25 d2013-12 - 2015-07155 kW / 211 LE
xDrive 28 i2015-06 - 2018-07180 kW / 245 LE
xDrive 30 d2013-08 - 2018-07190 kW / 258 LE
xDrive 35 i2013-12 - 2018-07225 kW / 306 LE
xDrive 40 d2013-12 - 2018-07230 kW / 313 LE
xDrive 50 i2013-08 - 2018-07330 kW / 449 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
ActiveHybrid2009-01 - 2011-10357 kW / 485 LE
M2009-07 - 2014-07408 kW / 555 LE
M 50 d2011-08 - 2014-06280 kW / 381 LE
xDrive 30 d2008-04 - 2010-03173 kW / 235 LE
xDrive 35 d2008-01 - 2010-03210 kW / 286 LE
xDrive 35 i2008-01 - 2014-07225 kW / 306 LE
xDrive 50 i2008-07 - 2014-07300 kW / 408 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
M2014-12 - 2019-07423 kW / 575 LE
M 50 d2014-08 - 2019-07280 kW / 381 LE
xDrive 30 d2014-08 - 2019-07190 kW / 258 LE
xDrive 35 i2014-08 - 2019-07225 kW / 306 LE
xDrive 40 d2014-12 - 2019-07230 kW / 313 LE
xDrive 50 i2014-08 - 2019-07330 kW / 449 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
V122003-01 - 2017-07338 kW / 460 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
6.75 V122008-06 - 2017-07338 kW / 460 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
6.75 V122007-06 - 2017-07338 kW / 460 LE

Specifikációk

1
4

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.