Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

RT1PD19840
RT1PD19840rt1pd19840
Fékbetét
hátsó tengely
Fékrendszer: Bosch
Vastagság (mm): 20,70
RT1PD19840
21 916 Ft (17 257 Ft nettó)

Nincs raktáron

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
magasság (mm) - 'B': 78,10
vastagság (mm) - 'Th': 20,70
fékrendszer: Bosch
hossz: 165,00
scheme scheme
LP1984 GDB1699 2921702, 2921720804 004 420 81 20, 005 420 74 20, 006 420 22 20, 006 420 45 20, 0084204820, 542 074 20 28, A 004 420 81 20, A 005 420 74 20, A 006 420 22 20, A 006 420 45 20, A 542 074 20 28, A0084204820, 2E0 698 451 A, 2E0 698 451 B, 2E0698451G, JZW698451P
RT1PD19840, 19840
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)2009-03 - 2016-1295 kW / 129 LE
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)2016-05 - 2018-12105 kW / 143 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009-06 - 2018-1280 kW / 109 LE
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2016-1295 kW / 129 LE
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2016-05 - 2018-12105 kW / 143 LE
414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2016-05 - 2018-12105 kW / 143 LE
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009-06 - 2009-12110 kW / 150 LE
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,...2009-03 - 2018-12120 kW / 163 LE
416 CDI 4x4 (906.655, 906.657)2013-11 - 2018-12120 kW / 163 LE
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009-06 - 2016-05135 kW / 184 LE
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009-03 - 2018-12140 kW / 190 LE
424 (906.655, 906.657, 906.653)2006-06 - 2016-12190 kW / 258 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009-06 - 2018-1280 kW / 109 LE
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2016-1295 kW / 129 LE
414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2016-05 - 2018-12105 kW / 143 LE
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-12110 kW / 150 LE
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009-03 - 2018-12120 kW / 163 LE
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-12135 kW / 184 LE
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009-03 - 2018-12140 kW / 190 LE
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2016-12190 kW / 258 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2009-1265 kW / 88 LE
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009-03 - 2016-1270 kW / 95 LE
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2009-1280 kW / 109 LE
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2009-1280 kW / 109 LE
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009-03 - 2016-0595 kW / 129 LE
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2009-03 - 2016-1295 kW / 129 LE
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2016-05 - 2018-12105 kW / 143 LE
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2016-05 - 2018-12105 kW / 143 LE
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2009-12110 kW / 150 LE
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2009-12110 kW / 150 LE
5162009-03 - 2018-12115 kW / 156 LE
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009-03 - 2018-12120 kW / 163 LE
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2009-03 - 2018-12120 kW / 163 LE
516 NGT (906.655)2009-03 - 2018-12115 kW / 156 LE
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2009-12135 kW / 184 LE
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2016-12135 kW / 184 LE
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)2009-03 - 2018-12140 kW / 190 LE
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2009-03 - 2018-12140 kW / 190 LE
524 (906.653, 906.655, 906.657)2006-06 - 2016-12190 kW / 258 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-1265 kW / 88 LE
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009-03 - 2016-1270 kW / 95 LE
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-1280 kW / 109 LE
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-1280 kW / 109 LE
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255)2009-03 - 2016-0595 kW / 129 LE
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)2011-05 - 2016-1295 kW / 129 LE
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2016-05 - 2018-12105 kW / 143 LE
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2016-05 - 2018-12105 kW / 143 LE
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-12110 kW / 150 LE
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-12110 kW / 150 LE
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2008-09 - 2018-12115 kW / 156 LE
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009-03 - 2018-12120 kW / 163 LE
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253)2009-03 - 2018-12120 kW / 163 LE
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2008-09 - 2018-12115 kW / 156 LE
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-12135 kW / 184 LE
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2009-12135 kW / 184 LE
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009-03 - 2018-12140 kW / 190 LE
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,...2009-03 - 2018-12140 kW / 190 LE
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006-06 - 2016-12190 kW / 258 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 TDI2013-11 - 2016-1284 kW / 114 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 TDI2011-05 - 2016-1280 kW / 109 LE
2.5 TDI2006-04 - 2011-0765 kW / 88 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 TDI2011-05 - 2016-1280 kW / 109 LE
2.5 TDI2006-04 - 2011-0765 kW / 88 LE

Specifikációk

1
9

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.