Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

RT1PD21800
RT1PD21800rt1pd21800
Fékbetét
hátsó tengely
Fékrendszer: TRW
Vastagság (mm): 17,00
RT1PD21800
11 514 Ft (9 066 Ft nettó)

2db raktáron
+

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
magasság (mm) - 'B': 55,90
vastagság (mm) - 'Th': 17,00
fékrendszer: TRW
hossz: 104,00
scheme scheme
LP2180 GDB1828 2492201, 2492204 16 085 206 80, 16 086 816 80, 16 118 380 80, 16 168 727 80, 16 231 808 80, 1617272680, 1636411280, 1647873880, 4254 35, 4254 44, 4254 46, 16 085 206 80, 16 086 816 80, 16 11 838 080, 16 168 727 80, 16 172 726 80, 16 231 808 80, 16 478 738 80, 1636411280,
RT1PD21800, 21800
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6)2015-02 - 2017-1281 kW / 110 LE
1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT)2014-04 - 2017-1296 kW / 130 LE
1.4 VTi 95 (NC8FP0)2009-11 - 2015-1170 kW / 95 LE
1.6 BlueHDi 1002014-07 - 73 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 1152014-08 - 85 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 1202015-02 - 88 kW / 120 LE
1.6 HDi 1102009-11 - 82 kW / 112 LE
1.6 HDi 1152012-07 - 84 kW / 114 LE
1.6 HDi 902009-11 - 68 kW / 92 LE
1.6 THP 1552009-11 - 2016-12115 kW / 156 LE
1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9)2009-11 - 2016-1288 kW / 120 LE
1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0)2011-09 - 88 kW / 120 LE
2.0 HDi / BlueHDi 1502009-11 - 110 kW / 150 LE
2.0 HDi / BlueHDi 1602010-10 - 120 kW / 163 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 BlueHDi2015-02 - 88 kW / 120 LE
1.6 HDi2010-06 - 68 kW / 92 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.62013-01 - 88 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 1302014-07 - 2015-0796 kW / 130 LE
1.6 BlueHDi 1152014-07 - 2015-0785 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 1202014-07 - 2015-0788 kW / 120 LE
1.6 HDi 1102011-04 - 2015-0782 kW / 112 LE
1.6 HDi 1152012-08 - 2015-0784 kW / 114 LE
1.6 HDi 902011-05 - 2015-0768 kW / 92 LE
1.6 THP 1552011-04 - 2015-07115 kW / 156 LE
1.6 THP 1602012-04 - 2015-07120 kW / 163 LE
1.6 THP 1652012-01 - 2015-07121 kW / 165 LE
1.6 THP 2002011-04 - 2015-07147 kW / 200 LE
1.6 VTi 1202011-04 - 2015-0788 kW / 120 LE
2.0 BlueHDi 1502014-07 - 2015-07110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802014-07 - 2015-07133 kW / 180 LE
2.0 HDi / BlueHDi 1352011-09 - 2015-07100 kW / 136 LE
2.0 HDi 1652011-04 - 2015-07120 kW / 163 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 BlueHDi 1202014-07 - 2015-0788 kW / 120 LE
1.6 HDi2013-11 - 2015-0785 kW / 115 LE
1.6 HDi 1102011-11 - 2015-0782 kW / 112 LE
1.6 HDi 1152012-06 - 2015-0784 kW / 114 LE
1.6 THP 1502011-11 - 2015-07110 kW / 150 LE
1.6 THP 1552011-11 - 2015-07115 kW / 156 LE
1.6 THP 165 Hybrid2012-06 - 2015-07121 kW / 165 LE
1.6 THP 2002011-11 - 2015-07147 kW / 200 LE
2.0 BlueHDi 1502014-07 - 2015-07110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802013-08 - 2015-07133 kW / 180 LE
2.0 HDi 1352011-11 - 2015-07100 kW / 136 LE
2.0 HDi 1652011-11 - 2015-07120 kW / 163 LE
2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive2011-12 - 2015-07147 kW / 200 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 130 (NXHNYM)2015-07 - 2018-1296 kW / 130 LE
1.6 BlueHDi 1002016-04 - 2018-1273 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 1152015-07 - 2018-1285 kW / 116 LE
1.6 BlueHDi 1202015-07 - 2018-1288 kW / 120 LE
1.6 THP 1652015-07 - 2018-12121 kW / 165 LE
1.6 THP 2102015-07 - 2018-12155 kW / 210 LE
2.0 BlueHDi 1502015-07 - 2018-12110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802015-07 - 2018-12133 kW / 180 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 BlueHDi 1152015-06 - 2018-1285 kW / 116 LE
1.6 BlueHDi 1202015-06 - 2018-1288 kW / 120 LE
1.6 THP 165 (KF5GZT)2015-07 - 2018-12121 kW / 165 LE
1.6 THP 2102015-04 - 2018-12155 kW / 210 LE
2.0 BlueHDi 1352015-06 - 2018-12100 kW / 136 LE
2.0 BlueHDi 1502015-04 - 2018-12110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802015-04 - 2018-12133 kW / 180 LE
Hybrid42015-04 - 2018-12147 kW / 200 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.22015-01 - 2016-0896 kW / 131 LE
1.6 BlueHDi 1202014-05 - 2016-0888 kW / 120 LE
1.6 HDi2009-06 - 2016-0880 kW / 109 LE
1.6 HDi 115 / BlueHDi 1152013-02 - 2016-0885 kW / 116 LE
1.6 THP2009-06 - 2016-08110 kW / 150 LE
1.6 Turbo2014-05 - 2016-08121 kW / 165 LE
1.6 VTi2009-06 - 2016-0888 kW / 120 LE
2.0 HDi2009-06 - 2016-08120 kW / 163 LE
2.0 HDi 150 / BlueHDi 1502009-06 - 2016-08110 kW / 150 LE
2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA)2011-02 - 2016-08147 kW / 200 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
HDi (0URHHT)2009-06 - 2016-08120 kW / 163 LE
HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT)2009-06 - 2016-0880 kW / 109 LE
HDi 150 (0URHEM)2009-06 - 2016-08110 kW / 150 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 THP2010-10 - 2014-12147 kW / 200 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 GTi2010-07 - 2014-10147 kW / 200 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.22015-01 - 2017-0396 kW / 131 LE
1.6 16V2009-09 - 2017-0388 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 1152014-11 - 2017-0385 kW / 116 LE
1.6 BlueHDi 1202014-05 - 2017-0388 kW / 120 LE
1.6 HDi2010-08 - 2017-0382 kW / 112 LE
1.6 THP 1502012-02 - 2017-03110 kW / 150 LE
1.6 THP 1632012-02 - 2017-03120 kW / 163 LE
1.6 THP 1652012-02 - 2017-03121 kW / 165 LE
2.0 HDi2009-09 - 2017-03120 kW / 163 LE
2.0 HDi 136 / BlueHDi 1362012-02 - 2017-03100 kW / 136 LE
2.0 HDi 150 / BlueHDi 1502009-06 - 2017-03110 kW / 150 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
HDi (0U9HR8)2010-08 - 2017-0382 kW / 111 LE
HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA)2013-03 - 2017-0384 kW / 114 LE
HDi 136 (0URHEM)2012-02 - 2017-03100 kW / 136 LE
HDi 150 (0URHEM)2009-06 - 2017-03110 kW / 150 LE
HDi 165 (0URHHT)2009-06 - 2017-03120 kW / 163 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi Hybrid4 AWC2010-11 - 2018-12147 kW / 200 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi RXH Hybrid42010-11 - 2018-12147 kW / 200 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 16V2010-03 - 2015-12115 kW / 156 LE
1.6 THP 2702013-06 - 2015-12199 kW / 270 LE
2.0 HDi2010-03 - 2015-12120 kW / 163 LE

Specifikációk

1
6

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.