Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

RT1PD32610
RT1PD32610rt1pd32610
Fékbetét
hátsó tengely
Fékrendszer: TRW
Vastagság (mm): 17,30
RT1PD32610
13 829 Ft (10 889 Ft nettó)

4db raktáron
+

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
magasság (mm) - 'B': 53,20
vastagság (mm) - 'Th': 17,30
fékrendszer: TRW
hossz: 113,90
scheme scheme
LP3261 GDB2166 2258801 16 179 368 80, 16 736 038 80, 1675991880, 155253721, 1617936880, 16 179 368 80, 16 736 038 80, 1675991880, SU001A6136, SU001B3807, 1617936880
RT1PD32610, 32610
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 BlueHDi 1002018-06 - 75 kW / 102 LE
1.5 BlueHDi 1202018-06 - 88 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 1152016-04 - 85 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 952016-04 - 70 kW / 95 LE
2.0 BlueHDi 1202019-12 - 90 kW / 122 LE
2.0 BlueHDi 1502016-04 - 110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802016-04 - 130 kW / 177 LE
ë-JUMPY2020-09 - 2023-10100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 BlueHDi 1002018-06 - 75 kW / 102 LE
1.5 BlueHDi 1202018-06 - 88 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 1152016-04 - 85 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 902018-09 - 66 kW / 90 LE
1.6 BlueHDi 952016-04 - 70 kW / 95 LE
2.0 BlueHDi 1202016-04 - 90 kW / 122 LE
2.0 BlueHDi 1452021-08 - 106 kW / 144 LE
2.0 BlueHDi 1502016-04 - 110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802016-04 - 130 kW / 177 LE
ë-JUMPY2020-09 - 100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 BlueHDi 952016-09 - 70 kW / 95 LE
2.0 BlueHDi 1202016-09 - 90 kW / 122 LE
2.0 BlueHDi 1452023-01 - 106 kW / 144 LE
2.0 BlueHDi 1502016-09 - 110 kW / 150 LE
ë-Jumpy2023-01 - 2023-10100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 BlueHDi 1002018-06 - 75 kW / 102 LE
1.5 BlueHDi 1202018-06 - 88 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 1152016-04 - 85 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 952016-04 - 70 kW / 95 LE
1.6 HDi 902018-07 - 66 kW / 90 LE
2.0 BlueHDi 1202019-12 - 90 kW / 122 LE
2.0 BlueHDi 1452020-09 - 106 kW / 144 LE
2.0 BlueHDi 1502016-04 - 110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802016-04 - 130 kW / 178 LE
ë-SPACETOURER2020-09 - 2023-10100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 Multijet 100 (506)2022-01 - 75 kW / 102 LE
1.5 Multijet 120 (506)2022-01 - 88 kW / 120 LE
2.0 Multijet 145 (506)2022-01 - 106 kW / 144 LE
2.0 Multijet 180 (506)2022-01 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 Multijet 145 (506)2022-01 - 106 kW / 144 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.52019-03 - 75 kW / 102 LE
2.02019-03 - 90 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.52019-03 - 75 kW / 102 LE
2.02019-03 - 90 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02019-03 - 110 kW / 150 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.52019-03 - 88 kW / 120 LE
2.02019-03 - 110 kW / 150 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 BlueHDi 1002018-06 - 75 kW / 102 LE
1.5 BlueHDi 1202018-06 - 88 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 1152016-04 - 85 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 952016-04 - 70 kW / 95 LE
2.0 BlueHDi 1202019-09 - 90 kW / 122 LE
2.0 BlueHDi 1452021-07 - 106 kW / 144 LE
2.0 BlueHDi 1502016-04 - 110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802016-04 - 130 kW / 178 LE
E-EXPERT2020-09 - 2023-10100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 BlueHDi 1002018-06 - 75 kW / 102 LE
1.5 BlueHDi 1202018-06 - 88 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 1152016-04 - 85 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 952016-04 - 70 kW / 95 LE
2.0 BlueHDi 1202016-04 - 90 kW / 122 LE
2.0 BlueHDi 1452021-08 - 106 kW / 144 LE
2.0 BlueHDi 1502016-04 - 110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802016-04 - 130 kW / 178 LE
E-EXPERT2020-09 - 100 kW / 136 LE
E-EXPERT HYDROGEN2023-01 - 100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 BlueHDi 952016-09 - 70 kW / 95 LE
2.0 BlueHDi 1202016-09 - 90 kW / 122 LE
2.0 BlueHDi 1452023-01 - 106 kW / 145 LE
2.0 BlueHDi 1502016-09 - 110 kW / 150 LE
E-EXPERT2020-09 - 2023-10100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 BlueHDi 1002018-06 - 75 kW / 102 LE
1.5 BlueHDi 1202018-06 - 88 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 1152016-04 - 85 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 952016-04 - 70 kW / 95 LE
2.0 BlueHDi 1202019-09 - 90 kW / 122 LE
2.0 BlueHDi 1452020-09 - 106 kW / 144 LE
2.0 BlueHDi 150 / HDi 1502016-04 - 110 kW / 150 LE
2.0 BlueHDi 1802016-04 - 130 kW / 178 LE
E-TRAVELLER2020-09 - 2023-10100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 D4d (MDZ1)2018-08 - 88 kW / 120 LE
1.5 D4d (MDZ8)2018-08 - 75 kW / 102 LE
1.6 D4d (MDZ2)2016-02 - 85 kW / 116 LE
1.6 D4d (MDZ9)2016-02 - 70 kW / 95 LE
2.0 D4d (MDZ3)2019-07 - 90 kW / 122 LE
2.0 D4d (MDZ4)2016-02 - 110 kW / 150 LE
2.0 D4d (MDZ6, MDZ5)2016-02 - 130 kW / 177 LE
2.0 D4d (MDZA)2020-09 - 106 kW / 144 LE
Electric (MDZS, MDZZ)2021-01 - 2023-12100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 D4d (MDZ1)2019-05 - 88 kW / 120 LE
1.5 D4d (MDZ8)2019-05 - 75 kW / 102 LE
1.6 D4d (MDZ2)2016-02 - 85 kW / 116 LE
1.6 D4d (MDZ9)2016-02 - 70 kW / 95 LE
2.0 D4d (MDZ3)2016-02 - 90 kW / 122 LE
2.0 D4d (MDZ4)2016-02 - 110 kW / 150 LE
2.0 D4d (MDZ6, MDZ5)2016-02 - 130 kW / 177 LE
2.0 D4d (MDZA)2021-08 - 106 kW / 144 LE
2.0 D4d 4x4 (MDZ3)2018-04 - 90 kW / 122 LE
Electric (MDZS, MDZZ)2020-09 - 2023-12100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 D4d (MDZ9)2016-02 - 70 kW / 95 LE
2.0 D4d (MDZ3)2016-02 - 90 kW / 122 LE
2.0 D4d (MDZ4)2016-02 - 110 kW / 150 LE
2.0 D4d (MDZA)2021-08 - 106 kW / 144 LE
Electric (MDZS, MDZZ)2021-04 - 2023-12100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.5 D4d (MPY1)2018-06 - 88 kW / 120 LE
1.5 D4d (MPY8)2018-06 - 75 kW / 102 LE
1.6 D4d (MPY2)2016-02 - 85 kW / 116 LE
1.6 D4d (MPY9)2016-02 - 70 kW / 95 LE
2.0 D4d (MPY3)2019-11 - 90 kW / 122 LE
2.0 D4d (MPY4)2016-02 - 110 kW / 150 LE
2.0 D4d (MPY6, MPY5)2016-02 - 130 kW / 177 LE
2.0 D4d (MPYA)2020-09 - 106 kW / 144 LE
Electric (MPYS, MPYZ)2021-01 - 2023-12100 kW / 136 LE

Specifikációk

1
10

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.