Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

t0full
t0fullrt21728-glt0

Tömör féktárcsák
Az alap  féktárcsák, amelyek alapvető fékezési teljesítményt nyújtanak. Ez a féktárcsa típus viszonylag kis méretű, alacsony lökettérfogatú és teljesítményű motorral szerelt autókban, valamint nagyon gyakran a jármű hátsó tengelyén kerül alkalmazásra. Minden Rotinger féktárcsa szigorú szabványok szerint készül, kiváló minőségű öntvényekből, melyek keménysége 187-240 HB között mozog.

Féktárcsa
első tengely
Átmérő (mm): 280
Vastagság (mm): 28
RT21728-GL
23 218 Ft (18 282 Ft nettó)
Tárcsatípusok

2db raktáron
+

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
átmérő (mm) - 'A': 280
magasság (mm) - 'B': 71,5
vastagság (mm) - 'Th': 28
minimum vastagság (mm): 25,9
furatátmérő - 'I1': 15,5
belső átmérő - 'H': 141,3
centrírozási átmérő - 'C': 73
furatok száma - 'F1': 5
scheme scheme
, 92286103, DF6918S, 1612435180, 1612435280, 51957507, 1612435180, 1612435280, 1612435180, 1612435280, 1612435180, 1612435280, 09D01711, 1612435180, 1612435180, 1612435280, 1612435280, 1612435180, 1612435180, 1612435280, 1612435280, 180303120, 1815201958, 1815311958, 201958, 24012803071, 25633V, 311958, 51957507, 5815201958, 6163710, 6163710, 6163710, 8772470000, 8DD355125421, 8DD355125421, 92286103, BDA280120, BS9434HC, D6163710, DDF2659, DF6918S, DSK3260, NBD1951
RT21728-GL, RT21728-GL, RT21728, RT-21728, RT 21728, 21728
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-0981 kW / 110 LE
2.0 BlueHDi 1302015-07 - 2019-0996 kW / 130 LE
2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2019-09120 kW / 163 LE
2.2 BlueHDi 1202019-08 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 BlueHDi 1402019-08 - 2023-10103 kW / 140 LE
2.2 BlueHDi 1652019-08 - 2023-10121 kW / 165 LE
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1552010-07 - 115 kW / 157 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 BlueHDi 1102015-11 - 2019-0981 kW / 110 LE
2.0 BlueHDi 1302015-11 - 2019-0996 kW / 130 LE
2.0 BlueHDi 1602015-11 - 2019-09120 kW / 163 LE
2.2 BlueHDi 1202019-08 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 BlueHDi 1402019-08 - 2023-10103 kW / 140 LE
2.2 BlueHDi 1652019-08 - 2023-10121 kW / 165 LE
2.2 HDi 1002006-04 - 2012-1274 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-07 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552010-07 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 2015-12116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 BlueHDi 1102015-11 - 2019-0981 kW / 110 LE
2.0 BlueHDi 1302015-11 - 2019-0996 kW / 130 LE
2.0 BlueHDi 1602015-11 - 2019-09120 kW / 163 LE
2.2 BlueHDi 1202019-08 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 BlueHDi 1402019-08 - 2023-10103 kW / 140 LE
2.2 BlueHDi 1652019-08 - 2023-10121 kW / 165 LE
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-07 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 2015-12116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
110 Multijet 2,3 D2014-05 - 82 kW / 111 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
130 Multijet 2,3 D2007-01 - 96 kW / 131 LE
140 Multijet 2,2 D2021-07 - 103 kW / 140 LE
140 Multijet 2,3 D2019-05 - 103 kW / 140 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2015-04 - 110 kW / 150 LE
160 Multijet 2,3 D2019-05 - 118 kW / 160 LE
180 Multijet 2,3 D2019-05 - 130 kW / 177 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
110 Multijet 2,3 D2014-05 - 82 kW / 111 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,2 D2021-07 - 88 kW / 120 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 96 kW / 131 LE
140 Multijet 2,2 D2021-07 - 103 kW / 140 LE
140 Multijet 2,3 D2019-05 - 103 kW / 140 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 2,2 D2021-07 - 2023-10118 kW / 160 LE
160 Multijet 2,3 D2019-05 - 118 kW / 160 LE
180 Multijet 2,2 D2021-07 - 132 kW / 179 LE
180 Multijet 2,3 D2015-12 - 130 kW / 177 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
110 Multijet 2,3 D2006-08 - 82 kW / 111 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,2 D2021-09 - 88 kW / 120 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 96 kW / 131 LE
140 Multijet 2,2 D2021-09 - 103 kW / 140 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 2,2 D2021-09 - 2023-10118 kW / 160 LE
180 Multijet 2,2 D2021-09 - 132 kW / 179 LE
180 Multijet 2,3 D2015-12 - 130 kW / 177 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-0981 kW / 110 LE
2.0 BlueHDi 1302015-07 - 2019-0996 kW / 130 LE
2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2019-09120 kW / 163 LE
2.2 BlueHDi 1202019-07 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 BlueHDi 1402019-07 - 103 kW / 140 LE
2.2 BlueHDi 1652019-08 - 2023-10121 kW / 165 LE
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-03 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1302011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1752011-03 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-0981 kW / 110 LE
2.0 BlueHDi 1302015-07 - 96 kW / 130 LE
2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2023-12120 kW / 163 LE
2.2 BlueHDi 1202019-07 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 BlueHDi 1402019-07 - 103 kW / 140 LE
2.2 BlueHDi 1652019-07 - 2023-10121 kW / 165 LE
2.2 HDi 1102011-03 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1302011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552006-07 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1752011-03 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-0981 kW / 110 LE
2.0 BlueHDi 1302015-07 - 2019-0996 kW / 130 LE
2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2023-12120 kW / 163 LE
2.2 BlueHDi 1202019-08 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 BlueHDi 1402019-08 - 2023-10103 kW / 140 LE
2.2 BlueHDi 1652019-08 - 2023-10121 kW / 165 LE
2.2 HDi 1102011-03 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1302011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552006-04 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1752011-03 - 130 kW / 177 LE

Specifikációk

2
4

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.