Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

t0full
t0fullrt2763-glt0

Tömör féktárcsák
Az alap  féktárcsák, amelyek alapvető fékezési teljesítményt nyújtanak. Ez a féktárcsa típus viszonylag kis méretű, alacsony lökettérfogatú és teljesítményű motorral szerelt autókban, valamint nagyon gyakran a jármű hátsó tengelyén kerül alkalmazásra. Minden Rotinger féktárcsa szigorú szabványok szerint készül, kiváló minőségű öntvényekből, melyek keménysége 187-240 HB között mozog.

Féktárcsa
első tengely
Átmérő (mm): 299,6
Vastagság (mm): 24
RT2763-GL
20 493 Ft (16 136 Ft nettó)
Tárcsatípusok

2db raktáron
+

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
átmérő (mm) - 'A': 299,6
magasság (mm) - 'B': 65,6
vastagság (mm) - 'Th': 24
minimum vastagság (mm): 21,9
furatátmérő - 'I1': 17,5
belső átmérő - 'H': 158
centrírozási átmérő - 'C': 80
furatok száma - 'F1': 5
scheme scheme
BG2847, BG3842, BG847, 92073900, 92073903, 92116700, 92116703, 98200073901, 98200116701, DF2722, 1607872280, 4246K2, 4246K3, 4246Y3, 424935, 424936, 4249H2, 4249H9, 1307356080, 1341044080, 4246K2, 4246K3, 46806234, 51728378, 51740247, 51858362, 51858363, 71739637, 1607872280, 4246K2, 4246K3, 4246Y3, 4246Y5, 424935, 424936, 4249H2, 4249H9, 0986479297, 0986479314, 0986479B96, 031102600030, 0311080240, 0311080245, 0311080250, 0311080255, 09590610, 09590614, 09893210, 09961514, 0986478842, 0986479R86, 0986479S70, 1152624, 10565, 1307356080, 1341044080, 140169, 142169, 15038, 1607872280, 1607872280, 16292, 180301100, 180301120, 180301150, 180301320, 1815201943, 1815209946, 1815319946, 186419, 197131, 197228, 201943, 209946, 2155210019, 2155210003, 2155210003PD, 230341, 24012401381, 24534E, 24534E, 24534E, 24814, 24814, 24864E, 272737V, 3087801, 311943, 319946, 3262, 353611526240, 353611536240, 4246K2, 4246K2, 4246K3, 4246K3, 4246Y3, 4246Y3, 4246Y5, 4246K2, 4246K3, 424935, 424935, 424936, 424936, 4249H2, 4249H2, 4249H9, 4249H9, 431602040490, 46806234, 50917, 50917PRO, 51728378, 51740247, 51858362, 51858363, 5267, 54167, 54167PRO, 561969B, 561969J, 561969BC, 561969JC, 561984J, 561984JC, 562644BC, 562644JC, 57637, 6027221, 6120410, 650410, 650410, 650410, 70910565, 71739637, 800341, 812010140C, 812010141, 848700, 848700, 848700, 8DD355104401, 8DD35510
RT2763-GL, RT2763-GL, RT2763, RT-2763, RT 2763, 2763
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.01994-02 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41996-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-08 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TD 4x41996-08 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDi1996-12 - 2000-1179 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41996-12 - 2000-1179 kW / 107 LE
2.8 D1999-01 - 2002-0264 kW / 87 LE
2.8 HDi2000-09 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42000-09 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02002-04 - 2006-0681 kW / 110 LE
2.0 bivalent2003-02 - 2006-0681 kW / 110 LE
2.0 HDi2002-04 - 2006-0662 kW / 84 LE
2.2 HDi2002-04 - 2006-0674 kW / 101 LE
2.8 HDi2002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE
2.8 HDi All-wheel Drive2002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 HDI2001-11 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT 4x41996-10 - 1997-0876 kW / 103 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDi1996-12 - 2000-1179 kW / 107 LE
2.5 TDi 4x42000-03 - 2000-1179 kW / 107 LE
2.8 D1999-01 - 2002-0264 kW / 87 LE
2.8 HDi2000-09 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42000-09 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02002-04 - 2006-0681 kW / 110 LE
2.0 bivalent2003-02 - 2006-0681 kW / 110 LE
2.0 HDi2002-04 - 2006-0662 kW / 84 LE
2.2 HDi2002-04 - 2006-0674 kW / 101 LE
2.8 HDi2002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDi1996-12 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDi 4x42000-03 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 D1999-01 - 2002-0264 kW / 87 LE
2.8 HDi2000-09 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi2002-04 - 2006-0662 kW / 84 LE
2.2 HDi2002-04 - 2006-0674 kW / 101 LE
2.8 HDi2002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42002-02 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1552010-07 - 115 kW / 157 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1002006-04 - 2012-1274 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-07 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552010-07 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 2015-12116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 BlueHDi 1202019-08 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-07 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 2015-12116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D Combinato1994-08 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD 4x41994-06 - 2001-0985 kW / 116 LE
2.5 TDI 4x41997-04 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.5 TDI Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.8 D1998-02 - 2002-0464 kW / 87 LE
2.8 JTD2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 JTD 4x42000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 TDI1997-10 - 2002-0490 kW / 122 LE
2.8 TDI 4x41999-07 - 2002-0490 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02001-12 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 4x42002-05 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 Bipower2002-11 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 JTD2001-12 - 2006-0762 kW / 84 LE
2.0 LPG2002-11 - 2006-0771 kW / 97 LE
2.3 JTD2001-12 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.8 JTD2001-12 - 94 kW / 128 LE
2.8 JTD 4x42001-12 - 2006-0794 kW / 128 LE
2.8 TD2003-11 - 2006-0790 kW / 122 LE
2.8 TD 4x42003-11 - 2006-0790 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
100 Multijet 2,2 D2006-07 - 2011-0574 kW / 100 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2007-01 - 96 kW / 131 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 3,0 D2006-10 - 115 kW / 156 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.5 D1994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D 4x41994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD1994-06 - 1998-0880 kW / 109 LE
2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0485 kW / 116 LE
2.5 TDI1994-03 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.5 TDI 4x41998-05 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.8 D1998-05 - 2002-0464 kW / 87 LE
2.8 JTD2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 JTD 4x42000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 TD 4x41998-05 - 2001-0990 kW / 122 LE
2.8 TDI1997-10 - 2002-0490 kW / 122 LE
2.8 TDI 4x41999-06 - 2002-0490 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02001-12 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 4x42002-05 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 Bipower2002-11 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 JTD2001-12 - 2006-0762 kW / 84 LE
2.0 LPG2002-11 - 2006-0771 kW / 97 LE
2.3 JTD2001-12 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.8 JTD2001-12 - 2011-1294 kW / 128 LE
2.8 JTD 4x42001-12 - 2006-0794 kW / 128 LE
2.8 JTD Power2004-04 - 2006-07107 kW / 146 LE
2.8 TD2001-12 - 2006-0790 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
100 Multijet 2,2 D2006-07 - 74 kW / 100 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 96 kW / 131 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116 kW / 158 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.5 D1994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D 4x41994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD1994-06 - 1998-0880 kW / 109 LE
2.8 D1998-02 - 2002-0464 kW / 87 LE
2.8 iDTD 4x41998-05 - 2001-0990 kW / 122 LE
2.8 JTD2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 TDI1998-12 - 2002-0490 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02002-04 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 JTD2001-12 - 2006-0762 kW / 84 LE
2.3 JTD2001-12 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.8 JTD2001-12 - 2006-0794 kW / 128 LE
2.8 JTD 4x42001-12 - 2006-0794 kW / 128 LE
2.8 JTD Power2004-04 - 2006-07107 kW / 146 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
100 Multijet 2,2 D2006-07 - 74 kW / 100 LE
110 Multijet 2,3 D2006-08 - 82 kW / 111 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
120 Multijet 2,3 D 4x42010-03 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 96 kW / 131 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116 kW / 158 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1602006-04 - 2015-12115 kW / 156 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 i1994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 i 4x41996-08 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41996-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT1997-10 - 2001-1162 kW / 84 LE
2.5 TD1994-07 - 1997-1276 kW / 103 LE
2.5 TD 4x41996-07 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 D1999-01 - 2002-0264 kW / 87 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE
2.8 HDi 4x42000-10 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02001-12 - 2006-0681 kW / 110 LE
2.0 BiFuel2001-12 - 2006-0681 kW / 110 LE
2.0 HDi2001-12 - 2006-0662 kW / 84 LE
2.2 HDi2001-12 - 2006-0674 kW / 101 LE
2.8 HDi2001-12 - 2006-0694 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42001-12 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 BlueHDi 1202019-07 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552006-07 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1602006-04 - 2015-12116 kW / 156 LE
3.0 HDi 1752011-03 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 4x41996-03 - 1998-0980 kW / 109 LE
2.0 i1994-06 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT1997-10 - 2001-1162 kW / 84 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0376 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 D1999-01 - 2002-0264 kW / 87 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE
2.8 HDi 4x42000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02001-12 - 2006-0681 kW / 110 LE
2.0 BiFuel2001-12 - 2006-0681 kW / 110 LE
2.0 HDi2002-04 - 2006-0662 kW / 84 LE
2.2 HDi2001-12 - 2006-0674 kW / 101 LE
2.8 HDi2001-12 - 2006-0694 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42001-12 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 BlueHDi 1202019-08 - 2023-1088 kW / 120 LE
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552006-04 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1602006-04 - 2015-12116 kW / 156 LE
3.0 HDi 1752011-03 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi2001-12 - 2006-0662 kW / 84 LE
2.2 HDi2001-12 - 2006-0674 kW / 101 LE
2.8 HDi2001-12 - 2006-0694 kW / 128 LE
2.8 HDi 4x42001-12 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02001-12 - 2002-0481 kW / 110 LE
2.0 i1994-06 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-03 - 1997-1276 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 D1999-01 - 2002-0264 kW / 87 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE

Specifikációk

2
10

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.