Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

RT2PD08772
RT2PD08772rt2pd08772
Fékbetét
első tengely
Fékrendszer: TRW
Vastagság (mm): 18,50
RT2PD08772
18 659 Ft (14 692 Ft nettó)

Nincs raktáron

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
magasság (mm) - 'B': 60,90
vastagság (mm) - 'Th': 18,50
fékrendszer: TRW
hossz: 145,10
scheme scheme
LP877 GDB 1105 21797 197 2 5 T4059, 2179701 16 114 580 80, 1617280480, 4251 16, 4251 17, 4254 51, E172031, 6000629132, 71752980, 71770972, 77362212, 9945788, 16 11 458 080, 1617280480, 4251 16, 4251 17, 4254 51, E172031
RT2PD08772, 08772
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1999-01 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-02 - 2002-0468 kW / 92 LE
1.9 TD 4x41996-08 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.01994-02 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 4x41996-08 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41996-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-08 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TD 4x41996-08 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDi1996-12 - 2000-1179 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41996-12 - 2000-1179 kW / 107 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-02 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-03 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 4x41996-10 - 2002-0180 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT 4x41996-10 - 1997-0876 kW / 103 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDi1996-12 - 2000-1179 kW / 107 LE
2.5 TDi 4x42000-03 - 2000-1179 kW / 107 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.8 HDi 4x42002-04 - 2006-0694 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 TD1994-03 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDi1996-12 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDi 4x42000-03 - 2002-0479 kW / 107 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1998-04 - 2002-0450 kW / 68 LE
1.9 D Combinato1995-06 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1998-04 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD Combinato1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
1.9 TD Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0460 kW / 82 LE
2.0 4x41994-11 - 2001-1180 kW / 109 LE
2.0 Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0480 kW / 109 LE
2.5 TDI 4x41997-04 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.5 TDI Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.8 TDI1997-10 - 2002-0490 kW / 122 LE
2.8 TDI 4x41999-07 - 2002-0490 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1998-04 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD CAT1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 4x41994-11 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 JTD2001-10 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD1994-06 - 1998-0880 kW / 109 LE
2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0480 kW / 109 LE
2.5 TDI1994-03 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.5 TDI 4x41998-05 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.8 JTD 4x42000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 TD 4x41998-05 - 2001-0990 kW / 122 LE
2.8 TDI1997-10 - 2002-0490 kW / 122 LE
2.8 TDI 4x41999-06 - 2002-0490 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1990-07 - 1994-0352 kW / 71 LE
1.9 TD1989-03 - 1994-0360 kW / 82 LE
2.5 TD1990-07 - 1994-0370 kW / 95 LE
2.5 TD 4x41990-07 - 1994-0370 kW / 95 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-03 - 2002-0460 kW / 82 LE
1.9 TD CAT1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 JTD2001-07 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD1994-06 - 1998-0880 kW / 109 LE
2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0480 kW / 109 LE
2.5 TDI1994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 TDI 4x41998-06 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.8 iDTD 4x41998-05 - 2001-0990 kW / 122 LE
2.8 JTD 4x42001-10 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 TDI1998-12 - 2002-0490 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 TD1989-03 - 1994-0360 kW / 82 LE
2.01990-07 - 1994-0362 kW / 84 LE
2.5 TD1990-07 - 1994-0370 kW / 95 LE
2.5 TD 4x41990-07 - 1994-0370 kW / 95 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1990-07 - 1994-0352 kW / 71 LE
1.9 TD1990-07 - 1994-0360 kW / 82 LE
2.01990-07 - 1994-0362 kW / 84 LE
2.5 TD1990-06 - 1994-0570 kW / 95 LE
2.5 TD 4x41991-01 - 1994-0370 kW / 95 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-08 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD 4x41996-07 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 i1994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 i 4x41996-08 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41996-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT1997-10 - 2001-1162 kW / 84 LE
2.5 TD1994-07 - 1997-1276 kW / 103 LE
2.5 TD 4x41996-07 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 DT 4x41996-03 - 1998-0966 kW / 90 LE
1.9 TD1994-03 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 4x41996-03 - 1998-0980 kW / 109 LE
2.0 i1994-06 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT1997-10 - 2001-1162 kW / 84 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0376 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479 kW / 107 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-07 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 i1994-06 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-03 - 1997-1276 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479 kW / 107 LE

Specifikációk

1
10

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.